Desa Sulung

Kec. Sejangkung, Kab. Sambas
Prov. Kalimantan Barat

Loading

Desa Sulung

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA SULUNG KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Sulung
Tahun 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Sulung
Tahun 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 168 23,93% 81 11,54% 87 12,39%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 49 6,98% 0 0,00% 49 6,98%
3 PELAJAR/MAHASISWA 142 20,23% 79 11,25% 63 8,97%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 6 0,85% 3 0,43% 3 0,43%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,14% 1 0,14% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 189 26,92% 85 12,11% 104 14,81%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 6 0,85% 3 0,43% 3 0,43%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 21 2,99% 14 1,99% 7 1,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 120 17,09% 93 13,25% 27 3,85%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 702 100,00% 359 51,14% 343 48,86%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 702 100,00% 359 51,14% 343 48,86%
Diperbarui : 06 September 2024 21:08:47

Desa

359

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI359penduduk

343

PEREMPUAN

PEREMPUAN343penduduk

702

TOTAL

TOTAL702penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

AMBAR, S.Pd

SEKRETARIS DESA

SAMSIKA

KASI KESEJAHTERAAN

KHOLIDIN, S.Pd.I

KASI PELAYANAN

SUSANTI, S.Pd.I

KASI PEMERINTAHAN

HABIBI, A.Md

KAUR TU & UMUM

SUPARDI, S.Sos

KAUR PERENCANAAN

ANDRI MUSADI, A.Md.Kom

KAUR KEUANGAN

NASIHIN, S.Pd.I

KADUS SEBATAAN

MANSUR

KADUS MEDANG

IMRAN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 163
Kemarin : 48
Total Pengunjung : 76.409
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 44.211.34.178
Browser : Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDesa 2021 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.688.162.644,51Rp. 1.687.780.487,00

100.02%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.641.294.351,49Rp. 1.777.694.404,66

92.33%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 124.913.917,66Rp. 89.913.917,66

138.93%

APBDesa 2021 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.263.101.000,00Rp. 1.263.101.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 13.501.942,00Rp. 13.501.942,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 410.577.545,00Rp. 410.577.545,00

100%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 982.157,51Rp. 600.000,00

163.69%

APBDesa 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 601.009.351,49Rp. 607.986.525,66

98.85%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 800.081.000,00Rp. 882.607.179,00

90.65%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 173.285.000,00Rp. 190.728.700,00

90.85%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 47.709.000,00Rp. 70.072.000,00

68.09%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 19.210.000,00Rp. 26.300.000,00

73.04%
Pemerintah Desa

AMBAR, S.Pd

Kepala Desa

SAMSIKA

SEKRETARIS DESA

KHOLIDIN, S.Pd.I

KASI KESEJAHTERAAN

SUSANTI, S.Pd.I

KASI PELAYANAN

HABIBI, A.Md

KASI PEMERINTAHAN

SUPARDI, S.Sos

KAUR TU & UMUM

ANDRI MUSADI, A.Md.Kom

KAUR PERENCANAAN

NASIHIN, S.Pd.I

KAUR KEUANGAN

MANSUR

KADUS SEBATAAN

IMRAN

KADUS MEDANG